El consum d'aigua grava el Cànon de l'aigua amb els següents coeficients,
| Volum d’aigua | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Els primers 50.000 m3/any | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| de 50.001 a 500.000 m3/any | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| de 500.001 a 5.000.000 m3/any | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 |
| de 5.000.001 a 10.000.000 m3/any | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,13 | 0,13 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 |
| més de 100.000.000 m3/any | 0,0013 | 0.0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,013 | 0,013 | 0,13 | 0,13 | 0,5 | 0,75 | 1 |
d'aquesta forma els grans consumidors han de portar a terme accions en els anys posteriors a la seva aprovació per a reduir el volum emprat per tal de no veure incrementat el Cànon d'Aigua. Consulti'ns les possibles formes de reducció del consum